Dit is de huidige stand in de Keuken Kampioen Divisie voor het seizoen 2024/2025

Vitesse stijf onderaan: dit is de stand in de Keuken Kampioen Divisie

2 december om 23:00
Laatste update: 2 december om 23:00

Niet alleen in de Eredivisie belooft het een spannend seizoen te worden, ook in de Keuken Kampioen Divisie is er volop strijd om promotie naar de Eredivisie. VoetbalNieuws.nl geeft je de meest recente ranglijst van het tweede niveau van Nederland.

FC Den Bosch heeft de eerste periodetitel van het seizoen binnengehaald en is daarmee verzekerd van een plek in de play-offs. Ondertussen is Excelsior de nieuwe koploper, maar FC Volendam hijgt de Kralingers in de nek. Vitesse is de huidige hekkensluiter. De Arnhemmers stonden sportief gezien al onderaan, maar lijken daar door de 21 punten in mindering voorlopig ook niet meer vandaan te komen.

De huidige ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie:

1. Excelsior 17-36 (+19)
2. FC Volendam 17-33 (+16)
3. De Graafschap 17-32 (+14)
4. FC Emmen 17-30 (+11)
5. Helmond Sport 17-30 (+4)
6. FC Dordrecht 17-29 (+6)
7. FC Den Bosch 17-28 (+9)
8. Roda JC 17-27 (+1)
9. SC Cambuur 17-26 (+8)
10. ADO Den Haag 17-25 (+6)
11. Telstar 17-23 (+4)
12. FC Eindhoven 17-22 (-7)
13. MVV 17-19 (-4)
14. Jong AZ 17-18 (-5)
15. TOP Oss 17-18 (-17)
16. Jong PSV 17-17 (-7)
17. Jong Ajax 17-15 (-5)
18. VVV-Venlo 17-11 (-20)
18. Jong FC Utrecht 17-10 (-17)
19. Vitesse 17- -12 (-16)*

* Vitesse kreeg 21 punten in mindering.